PESI E MISURE
REGINA
| Diámetro | Capacita | Peso |
| mm. | cm3 | grs. |
| Caffetiera | 1100 | 559 | |
| Zuccheriera | 270 | 284 | |
| Lattiera | 300 | 261 | |
| Tazza caffe | 67 | 120 | 99 |
| Piatto tazza café | 128 | 97 | |
| Tazza té | 85 | 250 | 177 |
| Piatto tazza té | 165 | 176 | |
| Tazza brodo | 95 | 230 | 203 |
| Piatto tazza brodo | 165 | 176 |
| Piatto fondo | 227 | 480 |
|
| Piatto piano | 270 | 572 | |
| Piatto frutta | 215 | 304 | |
Ovale grande |
361x243 | 903 | |
| Ovale medio | 314x222 | 656 | |
| Ovale pequeña | 257x177 | 447 | |
| Raviera | 204x142 | 250 | |
| Salsiera | 500 | 380 | |
| Insalatiera | 245 | 2200 | 1066 |
| Zuppiera | 255 | 3500 | 1742 |
| Diámetro | Capacita | Peso |
| mm. | cm3 | grs. |